За зведеними даними Міністерства закордонних справ України, Міністерства соціальної політики та міжнародних організацій в Україні офіційно зареєстровано 4 843 633 внутрішньо переміщених осіб та 8 113 170 біженців за кордоном.
Статистика по внутрішньо переміщеним особам:
Назва області | Кількість, осіб |
Вінницька | 171 560 |
Волинська | 55 515 |
Луганська | 276 929 |
Дніпропетровська | 451 975 |
Львівська | 241 228 |
Донецька | 528 392 |
Полтавська | 213 906 |
Житомирська | 101 874 |
Закарпатська | 144 861 |
Запорізька | 206 087 |
Івано-Франківська | 134 899 |
Київ | 376 861 |
Київська | 332 508 |
Кіровоградська | 92 978 |
Севастополь | 42 |
АР Крим | 23 |
Миколаївська | 118 796 |
Одеська | 217 857 |
Рівненська | 55 491 |
Сумська | 80 751 |
Тернопільська | 80 517 |
Харківська | 470 768 |
Херсонська | 33 758 |
Хмельницька | 142 183 |
Черкаська | 155 148 |
Чернігівська | 71 375 |
Чернівецька | 87 351 |
Статистика по біженцям:
Назва країни | Кількість, млн. осіб |
Польща | 1,6 |
Німеччина | 0,881 |
Чехія | 0,495 |
Італія | 0,171 |
Іспанія | 0,168 |
Велика Британія | 0,164 |
Франція | 0,118 |
Австрія | 0,094 |
Нідерланди | 0,089 |
Швейцарія | 0,081 |
Литва | 0,075 |
Ірландія | 0,074 |
Бельгія | 0,068 |
Португалія | 0,058 |
Швеція | 0,052 |
Латвія | 0,046 |
США | 0,201 |
Канада | 0,135 |
Японія | 0,002 |
ГО «МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ ВОЛОНТЕРІВ, ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ТА БІЖЕНЦІВ УКРАЇНИ» закликає волонтерську спільноту, владу, бізнес, міжнародні організації та небайдужих громадян всебічно підтримувати наших внутрішньо переміщених осіб та біженців.
Віримо в швидку ПЕРЕМОГУ!